Русский подсайт / Каталог продукции / Электротележки / Электротележки с неподвижной платформой типа ЭК
Электротележки с неподвижной платформой типа ЭК
Описание:
Платформенные электротележки типа ЭК предназначены для механизации транспортных работ внутри цехов предприятий и складских помещений, перемещения в межстаночном пространстве, для подвоза грузов непосредственно к рабочим местам.
Габариты электротележки типа ЭК позволяют перемещать ее в грузовых лифтах. Управление электротележками ЭК202, ЭК202Б рычажное, осуществляется водителем в положении «стоя».
|
Параметры |
Тип |
||
|---|---|---|---|
| ЭК-202 | ЭК-202Б | ||
|
Эксплуатационные показатели |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 |
| Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 7 | 8 | |
| Преодолеваемый подъем, % | 5 | 5 | |
| Применяемый двигатель | МТ-4 | МТ-4 | |
| Радиус поворота, мм | 3800 | 3800 | |
| Межосевое расстояние, мм | 1530 | 1530 | |
| Клиренс, не менее, мм | 55 | 115 | |
| Тип системы управления | Контакторная (контроллер) | ||
| Тип аккумулятора | Щелочной/Кислотный | ||
| Емкость АКБ, А*ч | 250 | 250 | |
| Напряжение АКБ, В | 36 | 36 | |
| Габариты | Общая длина, мм | 2780 | 2780 |
| Ширина, мм | 1140 | 1140 | |
| Высота без груза, мм | 1290 | 1290 | |
| Длина грузовой платформы, мм | 2050 | 2050 | |
| Высота грузовой платформы, мм | 600 | 660 | |
| Масса базовая с платформой, кг | 1350 | 1350 | |









