Русский подсайт / Каталог продукции / Электродвигатели для электротележек и электропогрузчиков / Электродвигатели ПН-3,5; ПН-7,5-2с; ПН-5,5; ДПН-1,0; ПН-6,5; ПН-10
Электродвигатели ПН-3,5; ПН-7,5-2с; ПН-5,5; ДПН-1,0; ПН-6,5; ПН-10
Описание:
Электродвигатели левого направления вращения со смешанным возбуждением, предназначены для использования в качестве привода гидронасоса типа НШ.
Двигатели ПН-3,5; ПН-7,5-2с; ПН-5,5 предназначены для подъема груза, двигатель ДПН-1,0 для усилителя рулевого управления.
Двигатели имеют фланцевое крепление и вал с внутренними прямобочными шлицами D-6х21Н12х25Н9х6+0,060 -0,017
| Параметры/Тип | ПН-3,5 | ПН-7,5-2с | ПН-5,5 | ПН-6,5 | ПН-10 | ДПН-1,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 40/48 | 40/48 | 40 | 75 | 75 | 48 | |
| Мощность на валу, кВт | 3,5/4,1 | 7,5/9,0 | 5,5 | 6,5 | 10 | 0,98 | |
| Потребляемый ток, А, не более | 115 | 250 | 175 | 112 | 165 | 35 | |
| Частота вращения, мин-1 | 2650/3050 | 2200/2600 | 1650 | 2800 | 2800 | 2400 | |
| КПД, %, не менее | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 65 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | Ø190х340 | Ø250х385 | Ø250х408 | Ø206х333 | Ø226х333 | Ø150х276 | |
| Масса, кг, не более | 35 | 64 | 75 | 49 | 49 | 20 | |
| Основной объект применения | ЭП-103КО | ЭП-1616, ЭП-2016 | ЭП-2014 | ЕВ-717, ЕВ-735 | ЭП-2016 | ЭП-2014 | |
| ОАО МЗиК, г. Екатеринбург | ОАО КЗЭП, г. Канаш | ОАО МЗиК, г.Екатеринбург | ОАО КЗЭП, г. Канаш | Болгария | |||









