Русский подсайт / Каталог продукции / Техника для склада / Электротележки с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП, ТЭВ-20ЭА, ТЭВ-15РП (Техника для склада)
Электротележки с подъемными вилами ТЭВ-20ЭП, ТЭВ-20ЭА, ТЭВ-15РП (Техника для склада)
Описание:
- Облегченная конструкция обеспечивает легкость управления тележкой
- Система управления curtis обеспечивае быстрый разгон, оптимальную скорость
- Плавность передвижения в сочетании с легкостью управления увеличивают удобство эксплуатации
- Высококачественный гидравлический узел с функцией "мягкого" опускания вил работает бесшумно
- Привод оборудован электромагнитным тормозом
- Емкость батареи позволяет работать не менее 5 часов в автономном режиме
- Зарядное устройство в комплекте (зарядное устройство встроено у ТЭВ-15РП)
| Характеристики Модель | ТЭВ-15РП | ТЭВ-20ЭП | ТЭВ-20ЭА |
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг. | 1500 | 2000 | |
| Внешний радиус поворота, мм, не более | 1430 | 1640 | 1572 |
| Масса снаряженного изделия, кг, не более | 160 | 520 | |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач, не менее | 40 | 210 | |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 2х12 | 24 | |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 27/35 | 18/22 | |
| Мощность электродвигателя передвижения, кВт | 0,4 | 1,5 | |
| Мощность электродвигателя подъема, кВт | 0,8 | ||
| Скорость передвижения с максимальным грузом/без груза км/час | 3,0/3,3 | 5,0/5,2 | 4,7/5,1 |
| Преодолеваемый подъем с максимальным грузом/без груза на длине 12 м, %, не более | 5/8 | 10/16 | |
| Высота поверхности вил от пола, мм, не более | 85 | ||
| Высота подъема груза, мм | 200 | 205 | 200 |
| Размеры изделия, мм, не более | 1630х540х1310 | 1815х726х1370 | 1707х730х1270 |
| Размеры вил, мм, не более | 1150х540х160 | 1150х570х160 | |









